- ULTRA-HD Premium 120Hz
- Quantum Dots color - 1000 nits
- Full Arry Local Dimming Pro
- Dolby Vision & HDR10+
- AI - Upscaling Ultra HD - Mode sport - MEMC
- Gaming Mode: Input lag <20ms - VRR - ALLM
- Barre de son frontal -Dolby Atmos
- SMART B.HUB 4.0 - Anyview Cast - Control Parental
| Fiche Technique Brandt BA55G800S | |
|---|---|
| Marque | Brandt | 
| Téléviseur | TV Brandt BA55G800S | 
| Catégorie | LED | 
| Taille Ecran | 55 Pouces | 
| Définition | UHD 4K | 
| Résolution Ecran | 3840 x 2160px | 
| Système | SmartTV B.HUB 4.0 | 
| Taux de contraste | 5000:1 | 
| Luminosité | 1000 nits | 
| Angle de vision | 178°/178° | 
| Format d'écran | 16:9 | 
| Fréquence de balayage | 120Hz | 
| Temps de réponse | |
| Mode 3D | 19 | 
| Curved TV | 19 | 
| Barre de Son | 18 Barre de Son JBL | 
| Son Mono | NC | 
| Son Stéréo | NC | 
| Puissance de sortie | 20W (2x 10W) | 
| Système d'enceintes | Dolby Atmos | 
| Décodeur Satellite | 19 | 
| Tuner Satellite | 18 Tuner Satellite | 
| Tuner TNT | 18 Tuner TNT | 
| USB | 2 | 
| HDMI | 4 | 
| S-Video | NC | 
| Composite | 1 | 
| Composante | 1 | 
| Péritel | |
| DVI | NC | 
| WIFI | 18 WIFI | 
| Ethernet | 18 Ethernet | 
| Largeur | 123.2 | 
| Hauteur | 93.4 | 
| Profondeur | 37.8 | 
| Poids | |